Specifikation över tomterna på Skärsjö Udde
Tomterna på Skärsjö Udde är indelade i tre prisklasser, från 200.000 kronor och upp till 325.000 kronor.
| Fastighetsbeteckning | Adress | Tomtstorlek | Pris |
| Skärsjö 8:21 | Skärsjö Udde 25 | 1188 kvm | 200.000:- |
| Skärsjö 8:22 | Skärsjö Udde 24 | 1343 kvm | 200.000:- |
| Skärsjö 8:23 | Skärsjö Udde 1 | 1338 kvm | 200.000:- |
| Skärsjö 8:24 | Skärsjö Udde 2 | 1257 kvm | 200.000:- |
| Skärsjö 8:25 | Skärsjö Udde 3 | 1163 kvm | 200.000:- |
| Skärsjö 8:26 | Skärsjö Udde 4 | 1104 kvm | 200.000:- |
| Skärsjö 8:27 | Skärsjö Udde 5 | 1002 kvm | SÅLD! |
| Skärsjö 8:28 | Skärsjö Udde 6 | 1222 kvm | SÅLD! |
|
Skärsjö 8:29 | Skärsjö Udde 7 | 962 kvm | 250.000:- |
|
Skärsjö 8:30 | Skärsjö Udde 8 | 993 kvm | 250.000:- |
| Skärsjö 8:31 | Skärsjö Udde 10 | 967 kvm | 200.000:- |
| Skärsjö 8:32 | Skärsjö Udde 11 | 1136 kvm | 200.000:- |
| Skärsjö 8:33 | Skärsjö Udde 12 | 1278 kvm | 325.000:- |
| Skärsjö 8:34 | Skärsjö Udde 13 | 1216 kvm | SÅLD! |
| Skärsjö 8:35 | Skärsjö Udde 14 | 1219 kvm | SÅLD! |
| Skärsjö 8:36 | Skärsjö Udde 15 | 1202 kvm | 325.000:- |
| Skärsjö 8:37 | Skärsjö Udde 16 | 1352 kvm | SÅLD! |
|
Skärsjö 8:38 | Skärsjö Udde 17 | 1505 kvm | 250.000:- |
|
Skärsjö 8:39 | Skärsjö Udde 18 | 1460 kvm | 250.000:- |
|
Skärsjö 8:40 | Skärsjö Udde 19 | 1118 kvm | 325.000:- |
|
Skärsjö 8:41 | Skärsjö Udde 20 | 1215 kvm | 325.000:- |
|
Skärsjö 8:42 | Skärsjö Udde 21 | 1214 kvm | 325.000:- |
|
Skärsjö 8:43 | Skärsjö Udde 22 | 1263 kvm | 200.000:- |
|
Skärsjö 8:44 | Skärsjö Udde 23 | 1124 kvm | 200.000:- |
Alla tomtpriser i tabellen ovan gäller exklusive anslutningsavgifter.
| Anslutningsavgifter | |
| Vatten och avlopp | 115.000:- |
| El (Eon) | 26.875:- |
| Fibernät | 15.000:- |
Villkor vid tomtköp
Köparen av tomten förbinder sig att inom ett år från tecknande av köpeavtal inkomma med ansökningshandlingar om bygglov. I annat fall annulleras tomtköpet.


